El líder solventa su compromiso ante el B. Almansa y aventaja en tres puntos al Atlético Tomelloso al frente del Grupo XV.
La undécima jornada de la Liga Nacional Juvenil en el Grupo XV se ha saldado con veintinueve goles en nueve encuentros y seis victorias locales, consolidando al U.B. Conquense en lo más alto de la tabla con 30 puntos. El conjunto líder se impuso por 2-0 al Almansa en el campo de Los Tiradores, firmando su décimo triunfo consecutivo y ratificando la mejor defensa del campeonato con apenas 7 tantos encajados.
Por su parte, el Atlético Tomelloso continúa como su principal perseguidor tras golear 4-1 al Guadalajara, situándose con 27 puntos y exhibiendo el mejor registro ofensivo del grupo con 31 goles. En la zona noble de la clasificación, el Ciudad Real F.C. vapuleó 0-4 al Calvo Sotelo Puertollano para afianzarse en la tercera plaza con 26 puntos.
En la parte baja de la tabla, el Sporting Cabanillas continúa como colista con 5 puntos tras empatar 1-1 contra el Sonseca, manteniéndose como el único equipo del grupo que todavía no conoce la victoria después de once partidos disputados.
Liga Nacional Juvenil
Grupo 15 · Temporada 2025/26 · Jornada 11
Resultados de la jornada
Clasificación general
| POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UB Conquense | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 7 | +22 |
| 2 | CD Atlético Tomelloso | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 12 | +19 |
| 3 | Ciudad Real FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 |
| 4 | La Roda UD | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 | +6 |
| 5 | CD Azuqueca | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | Albacete Balompié B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 14 | +14 |
| 7 | Hellín CF | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 |
| 8 | CD Illescas | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | CD Toledo B | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Mora CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | CD Sonseca | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 12 | CD Alameda de la Sagra | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 13 | CD Guadalajara | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 14 | EFB Almansa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 15 | EFB Miguelturra | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 16 | Calvo Sotelo CF | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 |
| 17 | Sporting Cabanillas | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 27 | -16 |
| 18 | CDE Balompédica Albacete | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 |






